ZONES TRAVERSEES PAR DREAMING 2027
| Zones traversées |
| 1201 |
| 1202 |
| 1301 |
| 1302 |
| 1404 |
| 1405 |
| 1601 |
| 1602 |
| 1604 |
| 1605 |
| 1607 |
| 1608 |
CCS TÖRN / PARCOURS ET DOCUMENTS DREAMING SWISS 2027
Les éditions suivis d'un * peuvent rester à bord
| Semaine |
Date_depart |
Date_arrivee |
Port_depart |
Port_arrivee |
| 15 | 10/04/2027 | 17/04/2027 | Medemblik | Medemblik |
| 16 | 17/04/2027 | 24/04/2027 | Medemblik | Medemblik |
| 17-18 | 24/04/2027 | 08/05/2027 | Medemblik | Cuxhaven |
| 19 | 08/05/2027 | 15/05/2027 | Cuxhaven | Rostock |
| 20 | 15/05/2027 | 22/05/2027 | Rostock | Kopenhagen |
| 21-22 | 22/05/2027 | 05/06/2027 | Kopenhagen | Ystad |
| 23 | 05/06/2027 | 12/06/2027 | Ystad | Kalmar |
| 24 | 12/06/2027 | 19/06/2027 | Kalmar | Västervik |
| 25-26 | 19/06/2027 | 03/07/2027 | Västervik | Stockholm |
| 27 | 03/07/2027 | 10/07/2027 | Stockholm | Turku |
| 28-29 | 10/07/2027 | 24/07/2027 | Turku | Helsinki |
| 30 | 24/07/2027 | 31/07/2027 | Helsinki | Helsinki |
| 31-32 | 31/07/2027 | 14/08/2027 | Helsinki | Mariehamn |
| 33 | 14/08/2027 | 21/08/2027 | Mariehamn | Visby |
| 34-35 | 21/08/2027 | 04/09/2027 | Visby | Gdansk |
| 36-37 | 04/09/2027 | 18/09/2027 | Gdansk | Sassnitz |
| 38 | 18/09/2027 | 25/09/2027 | Sassnitz | Kiel |
| 39 | 25/09/2027 | 02/10/2027 | Kiel | Cuxhaven |
| 40 | 02/10/2027 | 09/10/2027 | Cuxhaven | Harlingen |
| 41 | 09/10/2027 | 16/10/2027 | Harlingen | Medemblik |
Titre |
Zone_couverte |
Description |
Edition |
| Wateralmanak 1 | Netherlands | ANWB01 | 27 |
| Wateralmanak 2 (Brückenzeiten) | Netherlands | ANWB02 | 27 |
| Tide Table | Gezeitenkalender | BSH-TT | 27 |
| Tidal Stream Atlas | Der küstennahe Gezeitenstrom in der Deutschen Bucht | BSH2348 | 17* |
| Aland, Gasthäfen, Fahrwasser, Ankerplätze | Aland | CG-005 | 13* |
| Suuri Satamakirja II Aland Island | Aland Finlande | CG-006 | 26 |
| Suuri Satamakirja III The Gulf of Finland | Finlande | CG-008 | 23 |
| The Great Harbour Book IV The Gulf of Bothnia | Finlande Suède | CG-009 | |
| Dänemark | Fünen - Seeland - Lolland Falster - Mon - Bornholm | CG-024 | 24 |
| Hafenguide 6 Danemark, SW Suède | Danemark und Südwestsweden | CG-028 | 19* |
| Küstenhandbuch Ostsee | Baltique | CG-030 | 20 |
| Holland 2 | Ijselmeer und die nördlichen Provinzen | CG-050 | 22* |
| Holland 1 | Zeeland und die südlichen Provinzen | CG-052 | 25 |
| Deutschland | Törnführer Nordseeküste 1; Cuxhaven bis Den Helder | CG-060 | 20* |
| Deutschland | Törnführer Nordseeküste 2; Elbe bis Sylt | CG-061 | 17* |
| Küstenhandbuch | Polen und Litauen | CG-070 | |
| Ostseeküste | Wismar bis Stettin | CG-086 | 24* |
| Ostseeküste | Travemunde bis Flensburg | CG-087 | 21* |
| Hamnguiden 7 | Landsort - Skanör Malmö-Sud Stockholm | CG-140 | 25* |
| Hamnguiden 8 | Arholma - Landsort Archipel Stockholm | CG-141 | 23* |
| Waterstanden en Stromen | Nieuwpoort (BE) to List (DE) | NLHP33 | 27 |
| Tidal Stream Atlas | North Sea Southern Part | NP251 | 4e* |
| Tidal Stream Atlas | North Sea Eastern Part | NP253 | 2e* |
| List of Radio Signals Maritime Radio Stations Vol 1 part 1 | Europe, Africa and Asia (excluding the Far East) | NP2811 | 27 |
| Symbols and Abbreviations | AC maps | NP5011 | 7e* |
| List of Lights Vol C | Baltic Sea, incl Kattegat, Belts & Sound | NP76 | 27 |
| Reeds Nautical Almanac | UK FR NE DE | REEDS | 27 |
Liste des cartes électroniques
Titre |
num |
ed |
Description |
Edition |
| Central & West Europe | NAEU646L | Navionics | NAEU646L | 27 |
| Skagerrak & Kattegat | NAEU645L | Navionics | NAEU645L | |
| Baltic Sea | NAEU644L | Navionics | NAEU644L | 27 |
Liste des recueils de cartes
Land |
num |
Titre |
Description |
Edition
|
| Denmark | DKlSz01 | Kieler Bucht, rund Fünen | DKlSz01 | |
| Denmark Sweden | DKlSz04 | Grosser Belt bis Bornholm | DKlSz04 | |
| Estonia | EST01 | Narva to Paldiski | EST01 | |
| Estonia | EST02 | Suurupi Peninsula to Saaremaa | EST02 | |
| Estonia | EST03 | Saaremaa to Ruhnu | EST03 | |
| Finland | FINN.A | Viipuri - Helsinki | FINN.A | |
| Finland | FINN.B | Helsinki - Parainen | FINN.B | |
| Finland | FINN.C | Ahvenanmaa-Åland | FINN.C | 26 |
| Finland | FINN.D | Turunmaan saaristo-Åbolands skärgård | FINN.D | 26 |
| Finland | FINN.E | Selkämeri | FINN.E | 26 |
| Polen - Litauen - Lettland | NV06 | Dievenow bis Riga | NV06 | |
| Baltique | NVBS01 | Rund Fünen-Kieler Bucht | NVBS01 | 25 |
| Baltique | NVBS02 | Lübecker Bucht - Bornholm - Kopenhagen | NVBS02 | 25 |
| Baltique | NVBS03 | Samsø - Sund - Kattegat | NVBS03 | |
| Baltique | NVBS04 | Rügen - Boddengewässer - Stettin | NVBS04 | |
| Deutschland | NVDE10 | Nordfriesland | NVDE10 | 23 |
| Deutschland | NVDE11 | Elbe | NVDE11 | 25 |
| Deutschland | NVDE12 | Weser | NVDE12 | 25 |
| Deutschland | NVDE13 | Ostfriesland | NVDE13 | 24 |
| France Channel | NVFR01 | Ostende à Cherbourg | NVFR01 | |
| Netherland | NVNL01 | Borkum naar Ostende | NVNL01 | 21 |
| Netherland | NVNL02 | Waddenzee | NVNL02 | 22 |
| Netherland | NVNL03 | Ijsselmeer & Randmeren | NVNL03 | 22 |
| Netherland | NVNL04 | Rijn &Maas Delta | NVNL04 | 21 |
| Netherland | NVNL05 | Ooster & Westerschelde | NVNL05 | 21 |
| Sweden | SSe56 | Sydkusten | SSe56 | 26 |
| Sweden | SSe57 | Hanöbucht | SSe57 | 22 |
| Sweden | SSe58 | Kalmarsund | SSe58 | 23 |
| Sweden | SSe59 | Ostküste | SSe59 | 25 |
| Sweden | SSe60 | Stockholm Södra/ Dalarö - Trosa | SSe60 | 24 |
| Sweden | SSe61 | Stockholm Mellersta/ Möja - Dalarö | SSe61 | 24 |
| Sweden | SSe62 | Stockholm Norra/ Öregrund - Möja | SSe62 | 24 |
Land |
ed |
Numero |
Titre |
Scale |
Edition |
| England-Holland | AC | AC2182A | North Sea Southern Sheet TSS | 750'000 | 27 |
| England-Danemark | AC | AC2182B | North Sea Central Sheet | 750'000 | 27 |
| Baltic | AC | AC2816 | Baltic Sea, Southern Sheet | 750'000 | 26 |
| Baltic | AC | AC2817 | Baltic Sea N Sheet Gulf of Finland | 750'000 | 26 |